Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,595,699.76 | +0.31% | ₴32.20B | ₴91.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,718.15 | +2.86% | ₴47.24B | ₴22.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.91 | +1.90% | ₴2.28B | ₴7.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.018% | ₴3.71T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,567.07 | +1.53% | ₴293.39M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,360.04 | +6.18% | ₴4.17B | ₴4.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.03% | ₴472.90M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2916 | +6.65% | ₴3.33M | ₴2.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,764.11 | +2.80% | ₴8.57M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.45 | +0.48% | ₴424.59M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.06 | +2.92% | ₴1.08B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.46 | +0.75% | ₴338.77M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴2,064.02 | +10.06% | ₴1.39B | ₴688.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴997.80 | +2.89% | ₴1.04B | ₴676.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,593,097.09 | +0.68% | ₴7.72M | ₴583.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -0.01% | ₴2.85M | ₴506.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.98 | -0.41% | ₴467.01M | ₴498.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.88 | -2.22% | ₴178.13M | ₴498.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,230.55 | +3.68% | ₴479.54K | ₴493.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,958.62 | +1.62% | ₴279.02M | ₴457.26B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%