Koin Tokenized BTC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized BTC teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized BTC saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized BTC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized BTC mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,086,934.70 | +2.18% | Rp9.60T | Rp37,877.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,599,406.32 | +5.83% | Rp11.75T | Rp7,556.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,287.86 | +4.62% | Rp437.29B | Rp2,982.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.22 | +0.012% | Rp1,092.84T | Rp2,678.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,682,990.26 | +2.12% | Rp262.51B | Rp1,766.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,821,181.62 | +5.36% | Rp751.93B | Rp1,520.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.22 | -0.01% | Rp361.20B | Rp1,055.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.29 | -0.04% | Rp3.76B | Rp740.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,407,561.40 | +5.79% | Rp1.08B | Rp554.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,492.23 | +6.72% | Rp406.47B | Rp525.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,520.72 | +0.75% | Rp247.96B | Rp522.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,527.88 | +5.62% | Rp110.17B | Rp453.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,903,704,103.90 | +2.37% | Rp1.49B | Rp241.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp639,276.26 | +4.85% | Rp318.60B | Rp213.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,605.03 | +9.25% | Rp357.82B | Rp212.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,799.14 | +6.56% | Rp141.61B | Rp212.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp283,424.34 | +5.87% | Rp139.81B | Rp192.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,490,854.03 | +3.68% | Rp259.74B | Rp188.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,141.07 | +5.28% | Rp420.59B | Rp175.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,899,018.39 | +5.78% | Rp1.33B | Rp174.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%