Market
Le BTC et l’ETH sont faibles à court terme, tous deux inférieurs à la moyenne mobile, avec une dynamique limitée et un volume de transactions en baisse, maintenant une tendance volatile à court terme, le support se concentrant sur les fourchettes de 111 900 et de 3 450 à 3 470, respectivement. Les altcoins ont généralement reculé, les indicateurs de sentiment sont tombés à 54 et la divergence structurelle s’est poursuivie. Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement chuté et l’or au comptant a fluctué et s’est affiné.
En termes de jetons populaires, l’ILV a augmenté de plus de 20 %, stimulé par le lancement d’événements IPL et la coopération en matière de contenu ; ZBCN a augmenté de plus de 6 %, avec une variété de cartes de paiement crypto qui ont stimulé les attentes du marché ; SAROS a augmenté de 5,65 %, et le plan de rachat et la coopération avec l’écosystème Solana ont attiré l’attention financière. La chaleur à court terme augmente, et il faut encore faire attention à la poursuite des fondamentaux de suivi. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3347 | -0.33% | €78.73K | €362.52M | TraderDétails | ||
€0.5824 | -1.30% | €415.47K | €358.03M | TraderDétails | ||
€12.43 | +0.48% | €160.04K | €354.55M | TraderDétails | ||
€0.0000175 | -0.24% | €145.98K | €348.35M | TraderDétails | ||
€0.2881 | +2.52% | €838.51K | €342.03M | TraderDétails | ||
€0.1575 | -2.73% | €417.84K | €329.77M | TraderDétails | ||
€0.03365 | -0.17% | €542.08K | €328.57M | TraderDétails | ||
€1.96 | +0.08% | €75.40K | €325.75M | TraderDétails | ||
€0.04475 | -1.41% | €1.12M | €323.62M | TraderDétails | ||
€0.0679 | +1.47% | €2.36M | €319.31M | TraderDétails | ||
€0.02999 | +4.17% | €2.35M | €319.08M | TraderDétails | ||
€0.1087 | +2.15% | €59.59K | €317.43M | TraderDétails | ||
€0.992 | +2.57% | €8.44M | €315.67M | TraderDétails | ||
€0.2237 | +0.3% | €889.24K | €312.21M | TraderDétails | ||
€0.005958 | +0.39% | €1.20M | €305.92M | TraderDétails | ||
€0.4383 | +0.75% | €127.39K | €303.83M | TraderDétails | ||
€0.668 | -0.52% | €2.79M | €303.28M | TraderDétails | ||
€3.65 | +0.21% | €997.40K | €299.96M | TraderDétails | ||
€0.1198 | +2.34% | €2.78M | €299.70M | TraderDétails | ||
€0.1118 | +1.47% | €1.18M | €296.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%