Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0996 | -4.45% | €202.67K | €99.60M | TraderDétails | ||
€0.2151 | +1.36% | €217.43K | €98.55M | TraderDétails | ||
€185.21 | +1.19% | €265.68K | €97.16M | TraderDétails | ||
€0.03357 | +12.96% | €329.36K | €96.54M | TraderDétails | ||
€0.1294 | +0.14% | €725.01K | €96.32M | TraderDétails | ||
€0.04998 | +3.37% | €138.12K | €95.38M | TraderDétails | ||
€0.156 | +2.11% | €1.70M | €94.80M | TraderDétails | ||
€0.1376 | +2.28% | €295.95K | €94.64M | TraderDétails | ||
€0.02388 | +1.19% | €95.33K | €94.59M | TraderDétails | ||
€0.09567 | +8.22% | €684.44K | €94.44M | TraderDétails | ||
€0.01899 | +3.53% | €226.48K | €93.90M | TraderDétails | ||
€0.01146 | -0.95% | €32.43K | €93.87M | TraderDétails | ||
€1.74 | +1.83% | €323.55K | €93.50M | TraderDétails | ||
€0.1434 | -2.32% | €36.11K | €93.18M | TraderDétails | ||
€0.3313 | +2.93% | €249.73K | €92.77M | TraderDétails | ||
€0.1551 | -0.72% | €17.85K | €92.55M | TraderDétails | ||
€0.07991 | -0.18% | €21.71K | €92.12M | TraderDétails | ||
€0.02553 | +3.31% | €120.70K | €91.89M | TraderDétails | ||
€0.09419 | +3.22% | €16.99K | €91.74M | TraderDétails | ||
€0.009167 | -0.84% | €14.19K | €91.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%