Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007067 | -2.38% | €68.47K | €4.24K | TraderDétails | ||
€0.01123 | -- | €66.37K | €4.06K | TraderDétails | ||
€0.00006407 | -3.59% | €62.89K | €3.99K | TraderDétails | ||
€0.0000171 | -1.15% | €66.87K | €3.84K | TraderDétails | ||
€0.00003358 | -1.12% | €87.44K | €3.27K | TraderDétails | ||
€0.0006478 | +0.01% | €70.72K | €3.20K | TraderDétails | ||
€0.0007891 | +9.02% | €68.09K | €2.78K | TraderDétails | ||
€0.00009687 | -7.26% | €71.43K | €2.65K | TraderDétails | ||
€0.000002954 | +0.2% | €66.99K | €1.90K | TraderDétails | ||
€0.00004367 | -15.00% | €70.49K | €1.87K | TraderDétails | ||
€0.00004229 | -- | €70.65K | €1.51K | TraderDétails | ||
€0.00003715 | -4.15% | €5.19K | €1.33K | TraderDétails | ||
€0.00001548 | +1.77% | €69.34K | €832.57 | TraderDétails | ||
€0.09337 | -0.86% | €71.02K | €153.87 | TraderDétails | ||
€0.000008774 | -6.29% | €225.83 | €43.87 | TraderDétails | ||
€0.001098 | -30.71% | €62.89K | €0.4438 | TraderDétails | ||
€0.001057 | +1.03% | €427.27K | €1.05M | TraderDétails | ||
€3,046.33 | -3.52% | €195.96K | -- | TraderDétails | ||
€0.1632 | +7.76% | €68.92K | €16.32M | TraderDétails | ||
€269.51 | +1.73% | €2.26M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%