Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €2.57B | €94.28M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DID | -- | €6.00M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €7.54M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €13.71M | 2018-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DAO Solutions | -- | €4.02M | 2018-05-12 | -- |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | €2.91M | 2018-05-12 | -- |
![]() | Private | DAO Solutions | -- | €18.78M | 2018-05-12 | ![]() C |
![]() | -- | Infra SideChain Privacy | -- | -- | 2018-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Digital Art | -- | -- | 2018-05-11 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | €3.78M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 zk | -- | €5.14M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | €1.71M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.57M | 2018-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-05 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Enterprise Blockchain | -- | €12.00M | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €20.57M | 2018-04-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | €42.85M | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2018-04-30 | O |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%