Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3125 | +0.15% | €14.16M | €2.46B | TraderDétails | ||
€4.38 | -2.27% | €1.77M | €2.35B | TraderDétails | ||
€0.428 | -1.98% | €5.64M | €2.26B | TraderDétails | ||
€0.000002073 | +0.6% | €793.74K | €2.07B | TraderDétails | ||
€0.07593 | +2.47% | €12.30M | €2.00B | TraderDétails | ||
€16.13 | +3.92% | €12.17M | €1.92B | TraderDétails | ||
€0.204 | -1.36% | €863.39K | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.2124 | -2.19% | €1.44M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.8594 | +0.01% | €1.79M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.79 | -1.20% | €670.45K | €1.76B | TraderDétails | ||
€0.02033 | -1.86% | €738.71K | €1.74B | TraderDétails | ||
€0.02683 | -1.37% | €8.37M | €1.68B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.11% | €9.50K | €1.68B | TraderDétails | ||
€8.92 | +3.88% | €142.84K | €1.68B | TraderDétails | ||
€3.06 | -1.87% | €309.57K | €1.58B | TraderDétails | ||
€0.8021 | -1.95% | €3.09M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.2513 | -2.56% | €1.41M | €1.50B | TraderDétails | ||
€7.28 | -3.81% | €11.02M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.00001846 | -1.75% | €4.69M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.0197 | -1.33% | €172.71K | €1.41B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%