Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19563 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.96 | +3.01% | €215.53K | €253.40M | TraderDétails | ||
€0.07146 | +2.40% | €72.27M | €250.11M | TraderDétails | ||
€0.2448 | +5.18% | €6.35M | €244.83M | TraderDétails | ||
€0.2386 | -2.19% | €2.72M | €243.54M | TraderDétails | ||
€0.005144 | -5.88% | €4.86M | €241.60M | TraderDétails | ||
€0.000001176 | +6.55% | €130.60K | €239.61M | TraderDétails | ||
€0.8119 | +3.99% | €2.45M | €239.04M | TraderDétails | ||
€0.03392 | +2.52% | €228.80K | €238.12M | TraderDétails | ||
€0.19 | +5.22% | €861.40K | €236.47M | TraderDétails | ||
€0.003139 | +1.54% | €208.34K | €234.10M | TraderDétails | ||
€13.86 | +2.77% | €187.82K | €233.35M | TraderDétails | ||
€0.000001895 | +2.93% | €1.93M | €230.90M | TraderDétails | ||
€0.4982 | +6.95% | €1.91M | €229.22M | TraderDétails | ||
€0.000535 | +4.55% | €2.87M | €225.08M | TraderDétails | ||
€0.09161 | +3.20% | €1.73M | €223.71M | TraderDétails | ||
€0.4442 | +3.94% | €135.95K | €221.90M | TraderDétails | ||
€0.4373 | +2.29% | €43.34K | €218.69M | TraderDétails | ||
€0.01414 | +2.61% | €622.22K | €217.89M | TraderDétails | ||
€0.000000001273 | +7.61% | €1.24M | €215.90M | TraderDétails | ||
€11.54 | +6.42% | €75.24K | €215.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%