Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006167 | +3.31% | €1.05M | €61.67M | TraderDétails | ||
€0.03062 | +0.02% | €268.89K | €61.60M | TraderDétails | ||
€0.01741 | +2.25% | €16.70K | €61.01M | TraderDétails | ||
€0.1438 | +0.75% | €22.18K | €60.70M | TraderDétails | ||
€0.1683 | +0.06% | €1.54M | €60.60M | TraderDétails | ||
€0.212 | +1.22% | €1.32M | €59.92M | TraderDétails | ||
€0.0571 | +1.80% | €2.99M | €59.87M | TraderDétails | ||
€0.05506 | -1.00% | €18.22K | €59.34M | TraderDétails | ||
€0.1659 | +2.26% | €4.41M | €58.89M | TraderDétails | ||
€0.3072 | +2.30% | €440.55K | €58.37M | TraderDétails | ||
€0.003245 | -2.32% | €57.59K | €58.35M | TraderDétails | ||
€0.05822 | +0.26% | €10.22M | €58.22M | TraderDétails | ||
€0.00005801 | -2.10% | €91.29K | €58.01M | TraderDétails | ||
€2.55 | +1.72% | €4.19M | €57.97M | TraderDétails | ||
€0.11 | -0.07% | €31.98K | €57.67M | TraderDétails | ||
€0.1336 | +0.64% | €203.28K | €57.53M | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.01% | €699.83K | €57.42M | TraderDétails | ||
€0.003168 | -0.86% | €67.73K | €57.32M | TraderDétails | ||
€0.0001109 | +1.07% | €345.05K | €57.31M | TraderDétails | ||
€0.03842 | +3.87% | €394.92K | €56.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.