Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003401 | -0.1% | €433.69K | €143.09M | TraderDétails | ||
€7.78 | +5.56% | €76.33K | €142.02M | TraderDétails | ||
€0.2498 | +2.05% | €421.36K | €140.71M | TraderDétails | ||
€0.146 | +2.84% | €85.86K | €140.64M | TraderDétails | ||
€0.1803 | +0.24% | €75.63K | €139.91M | TraderDétails | ||
€0.141 | +1.47% | €2.96M | €139.65M | TraderDétails | ||
€0.7998 | +1.66% | €85.90K | €138.82M | TraderDétails | ||
€0.2884 | +1.55% | €194.47K | €138.37M | TraderDétails | ||
€0.7982 | +1.58% | €976.92K | €138.32M | TraderDétails | ||
€0.3663 | +0.85% | €342.87K | €138.13M | TraderDétails | ||
€3.56 | +0.94% | €3.23M | €137.76M | TraderDétails | ||
€0.01376 | +2.58% | €86.87K | €137.65M | TraderDétails | ||
€0.009247 | +2.72% | €243.20K | €135.69M | TraderDétails | ||
€6.14 | +6.69% | €528.96K | €132.83M | TraderDétails | ||
€0.1363 | +2.20% | €59.24K | €132.41M | TraderDétails | ||
€0.6864 | +3.06% | €1.33M | €132.33M | TraderDétails | ||
€0.000002681 | +4.31% | €73.07K | €130.82M | TraderDétails | ||
€0.0073 | +2.31% | €120.16K | €130.09M | TraderDétails | ||
€0.01346 | -4.59% | €924.10K | €129.32M | TraderDétails | ||
€0.8692 | +9.34% | €5.36M | €129.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%