Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000003175 | -- | €12.10 | €21.91K | Détails | ||
€0.0000006836 | +0.005% | €9.84 | €143.56M | Détails | ||
€0.0006285 | +0.97% | €9.77 | €314.27K | Détails | ||
€0.00002551 | -0.022% | €83.78 | €25.51K | Détails | ||
€0.0000001995 | -1.37% | €22.62 | €199.58 | Détails | ||
€0.007484 | -- | €4.65K | €131.17K | Détails | ||
€0.0002282 | -0.25% | €38.36 | €114.14K | Détails | ||
€0.6819 | -35.84% | €146.23 | €681.96K | Détails | ||
€0.0006846 | +9.31% | €1.10K | €684.60K | Détails | ||
€0.0000001274 | -1.96% | €328.07 | €127.40K | Détails | ||
€0.0004346 | +0.38% | €1.93 | €20.86K | Détails | ||
€0.000000008565 | -- | €1.48 | €856.57K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0004257 | -0.23% | €8.43 | -- | Détails | ||
€0.05073 | +1.38% | €118.18 | €7.61M | Détails | ||
€0.00000001973 | +0.001% | €1.02 | €8.30K | Détails | ||
€0.00001058 | -0.2% | €4.80 | -- | Détails | ||
€0.0000005673 | -0.15% | €1.17K | €56.73K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00007362 | +0.066% | €0.07832 | €7.36K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Goldman Sachs prévoit que La Réserve fédérale (FED) commencera à abaisser les taux d'intérêt de 25 points de base trois fois de suite à partir de septembre.CZ : Une compétition mondiale de chiffrement est prévue, et les pays qui retardent leur adoption seront contraints d'acheter à des prix plus élevés.