Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.78 | +1.68% | €127.63K | €188.84M | TraderDétails | ||
€0.000000001094 | +2.60% | €1.42M | €185.51M | TraderDétails | ||
€0.3984 | +1.91% | €935.00K | €183.33M | TraderDétails | ||
€0.00931 | +2.05% | €303.56K | €181.65M | TraderDétails | ||
€0.01169 | +2.22% | €387.43K | €180.57M | TraderDétails | ||
€0.02205 | +5.36% | €525.67K | €177.53M | TraderDétails | ||
€0.07222 | +1.26% | €678.63K | €177.07M | TraderDétails | ||
€0.2045 | +3.01% | €400.81K | €173.53M | TraderDétails | ||
€0.5765 | -1.77% | €1.60M | €173.38M | TraderDétails | ||
€0.4997 | +2.38% | €340.55K | €171.65M | TraderDétails | ||
€0.4207 | -1.40% | €535.89K | €171.39M | TraderDétails | ||
€9.09 | +1.14% | €59.72K | €169.97M | TraderDétails | ||
€1.57 | +3.70% | €710.52K | €168.81M | TraderDétails | ||
€1.51 | +3.08% | €474.94K | €167.98M | TraderDétails | ||
€2.55 | +1.45% | €598.26K | €166.10M | TraderDétails | ||
€0.0002531 | -1.71% | €68.19K | €164.57M | TraderDétails | ||
€0.3284 | +1.01% | €22.60M | €164.20M | TraderDétails | ||
€4.12 | +0.5% | €280.10K | €162.80M | TraderDétails | ||
€0.04643 | -8.01% | €11.34M | €162.51M | TraderDétails | ||
€0.0199 | +1.41% | €203.77K | €162.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%