Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09273 | +8.91% | €5.96M | €185.46M | TraderDétails | ||
€0.4512 | -0.43% | €693.99K | €183.79M | TraderDétails | ||
€0.001824 | -1.11% | €1.39M | €181.43M | TraderDétails | ||
€0.3587 | -1.29% | €1.15M | €180.14M | TraderDétails | ||
€0.181 | +3.05% | €1.96M | €176.49M | TraderDétails | ||
€5,161.76 | +3.43% | €117.00K | €174.67M | TraderDétails | ||
€0.1022 | -2.51% | €2.36M | €169.22M | TraderDétails | ||
€2.97 | +2.44% | €937.78K | €169.03M | TraderDétails | ||
€1.55 | +5.63% | €1.81M | €168.17M | TraderDétails | ||
€0.08216 | +1.00% | €953.45K | €167.61M | TraderDétails | ||
€0.005895 | +0.09% | €555.37K | €164.78M | TraderDétails | ||
€0.0009101 | +3.40% | €29.38K | €161.65M | TraderDétails | ||
€0.0003835 | +3.88% | €1.70M | €161.36M | TraderDétails | ||
€7.41 | -0.28% | €249.50K | €160.39M | TraderDétails | ||
€0.284 | +7.85% | €5.50M | €160.10M | TraderDétails | ||
€0.001723 | +1.25% | €14.59K | €159.84M | TraderDétails | ||
€1.50 | +2.58% | €3.11M | €159.55M | TraderDétails | ||
€5.68 | +4.94% | €1.99M | €157.95M | TraderDétails | ||
€0.1622 | +1.98% | €142.13K | €157.59M | TraderDétails | ||
€0.905 | +4.29% | €21.31K | €157.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.