Liste des cryptomonnaies populaires Binance Alpha
Explore Alpha Binance Alpha projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Binance Alpha coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03193 | -1.00% | €422.94K | €3.48M | -- | ||
€0.0575 | -13.99% | €449.69K | €3.42M | -- | ||
€0.02907 | -4.83% | €429.71K | €3.16M | -- | ||
€0.02623 | -7.13% | €646.16K | €3.14M | -- | ||
€0.003189 | -5.34% | €19.65K | €2.99M | -- | ||
€0.02025 | -1.64% | €28.76K | €2.93M | -- | ||
€0.006738 | -2.99% | €125.20K | €2.91M | -- | ||
€0.01921 | -2.47% | €50.15K | €2.88M | -- | ||
€0.03479 | -12.55% | €81.63K | €2.82M | -- | ||
€0.005529 | +1.23% | €74.04K | €2.76M | -- | ||
€0.1358 | +2.38% | €4.86K | €2.62M | -- | ||
€0.004824 | -0.75% | €566.48K | €2.41M | -- | ||
€0.009402 | +2.35% | €352.17K | €2.37M | -- | ||
€0.02157 | +0.68% | €98.22K | €2.32M | -- | ||
€0.1539 | +0.14% | €32.25K | €2.28M | -- | ||
€0.3517 | +16.78% | €25.82K | €2.17M | -- | ||
€0.002069 | -9.19% | €148.00K | €1.90M | -- | ||
€0.0397 | -2.60% | €118.61K | €1.87M | -- | ||
€0.0006939 | +27.39% | €250.44K | €1.76M | -- | ||
€0.006397 | -3.41% | €29.63K | €1.69M | -- |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Les trois grandes Baleines de Hyperliquid ont de nouveau renforcé leurs ordres short, avec des pertes non réalisées dépassant 12 millions de dollars, augmentant ainsi le risque de liquidation.Le jeton Meme CWIF a chuté de près de 90 % en peu de temps, la capitalisation boursière tombant à 3,48 millions de dollars avant de remonter.