Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.48 | -0.27% | €2.84M | €462.90M | TraderDétails | ||
€6.98 | +6.37% | €2.85M | €456.94M | TraderDétails | ||
€0.000001161 | -5.67% | €6.36M | €453.49M | TraderDétails | ||
€1.07 | +3.79% | €13.41M | €453.22M | TraderDétails | ||
€1.72 | +0.85% | €16.29K | €446.14M | TraderDétails | ||
€1.26 | +2.36% | €956.48K | €445.15M | TraderDétails | ||
€0.06215 | -1.49% | €498.70K | €444.27M | TraderDétails | ||
€0.5548 | +3.15% | €911.16K | €443.58M | TraderDétails | ||
€0.3956 | -3.81% | €4.55M | €442.13M | TraderDétails | ||
€0.4384 | +2.75% | €880.02K | €441.97M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.02% | €307.75 | €435.89M | TraderDétails | ||
€0.7018 | +5.41% | €79.85K | €434.64M | TraderDétails | ||
€46.16 | +2.95% | €1.36M | €433.77M | TraderDétails | ||
€0.05891 | +17.28% | €5.16M | €426.08M | TraderDétails | ||
€0.8561 | -0.02% | €4.15M | €423.37M | TraderDétails | ||
€0.3558 | +6.15% | €2.66M | €422.38M | TraderDétails | ||
€0.0000009913 | +0.38% | €182.63K | €417.06M | TraderDétails | ||
€1.29 | +8.07% | €21.38M | €414.37M | TraderDétails | ||
€0.0119 | +0.46% | €1.12M | €411.38M | TraderDétails | ||
€5.74 | +4.39% | €2.55M | €405.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.75%48.25%