Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €7.11B, avec une variation de -2.26% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €33.4M, soit une variation de +0.03% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 2232 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3415 | +5.42% | €36.06K | €26.34M | TraderDétails | ||
€1.95 | -2.59% | €351.04K | €26.23M | TraderDétails | ||
€0.01736 | +1.14% | €16.59K | €26.06M | TraderDétails | ||
€0.02604 | +7.67% | €20.78K | €26.03M | TraderDétails | ||
€0.09353 | +4.56% | €396.62K | €26.03M | TraderDétails | ||
€0.1178 | +3.18% | €26.17K | €25.97M | TraderDétails | ||
€0.212 | +7.13% | €2.61M | €25.90M | TraderDétails | ||
€0.05168 | +5.17% | €155.43K | €25.86M | TraderDétails | ||
€0.1026 | +1.07% | €274.67K | €25.74M | TraderDétails | ||
€0.03014 | +0.51% | €19.94K | €25.43M | TraderDétails | ||
€0.004161 | +5.40% | €19.92K | €25.20M | TraderDétails | ||
€0.3754 | -2.38% | €26.32K | €25.18M | TraderDétails | ||
€0.04234 | +4.93% | €3.08M | €24.89M | TraderDétails | ||
€0.925 | +0.45% | €50.12K | €24.79M | TraderDétails | ||
€0.0189 | +4.85% | €299.59K | €24.42M | TraderDétails | ||
€1.06 | +0.74% | €33.16K | €24.26M | TraderDétails | ||
€0.0008424 | +9.00% | €127.99K | €23.83M | TraderDétails | ||
€0.07784 | +2.77% | €42.30K | €23.60M | TraderDétails | ||
€1.12 | +3.33% | €210.80K | €23.56M | TraderDétails | ||
€38.67 | -5.28% | €18.18K | €23.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.