Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006129 | +3.59% | €161.87K | €43.84M | TraderDétails | ||
€0.072 | +2.79% | €4.31M | €43.14M | TraderDétails | ||
€0.4256 | +3.18% | €40.83K | €42.56M | TraderDétails | ||
€0.266 | +4.40% | €17.14K | €42.41M | TraderDétails | ||
€1.33 | -0.55% | €17.96K | €42.28M | TraderDétails | ||
€0.0805 | +2.22% | €367.04K | €42.26M | TraderDétails | ||
€0.2771 | +3.70% | €18.07K | €41.39M | TraderDétails | ||
€0.05023 | +2.30% | €9.23M | €41.16M | TraderDétails | ||
€0.08267 | +2.05% | €319.53K | €40.78M | TraderDétails | ||
€0.09943 | +6.54% | €458.47K | €40.71M | TraderDétails | ||
€0.007181 | +6.37% | €150.52K | €40.54M | TraderDétails | ||
€0.0006295 | +6.63% | €388.40K | €40.52M | TraderDétails | ||
€0.03997 | +7.13% | €3.34M | €39.96M | TraderDétails | ||
€0.1622 | +5.09% | €1.20M | €39.96M | TraderDétails | ||
€0.3523 | +2.49% | €896.71K | €39.78M | TraderDétails | ||
€0.03968 | +7.86% | €523.19K | €39.68M | TraderDétails | ||
€0.06281 | +0.47% | €377.25K | €39.58M | TraderDétails | ||
€0.03942 | +5.87% | €267.26K | €39.42M | TraderDétails | ||
€0.04802 | +0.21% | €21.89K | €39.42M | TraderDétails | ||
€0.1225 | -3.50% | €122.34K | €38.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.