Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002314 | -7.78% | €60.48 | €231.44K | Détails | ||
€0.0003127 | +0.00000000088% | €2.59 | €312.71K | Détails | ||
€0.00001517 | -0.3% | €373.53 | €15.17K | Détails | ||
€0.0655 | -- | €16.97 | €655.01 | Détails | ||
€0.0000000001898 | -0.15% | €1.17 | €94.90K | Détails | ||
€0.00002011 | +1.50% | €312.56K | -- | Détails | ||
€17.89 | -0.59% | €681.36 | -- | Détails | ||
€0.000003139 | -0.26% | €26.42 | €278.77K | Détails | ||
€0.0009577 | -0.00057% | €29.60 | €268.16K | Détails | ||
€0.0002478 | -- | €3.09 | -- | Détails | ||
€0.0001232 | -- | €150.31 | €61.60K | Détails | ||
€0.00003488 | -0.3% | €3.18 | €34.88K | Détails | ||
€0.274 | +1.46% | €0.9778 | €2.68M | Détails | ||
€0.002906 | +0.13% | €13.91K | €311.76K | Détails | ||
€0.00001303 | -0.033% | €0.8575 | €1.30M | Détails | ||
€0.00009724 | +1.86% | €41.56 | €97.24K | Détails | ||
€0.0000000009752 | +0.12% | €7.79 | €67.70K | Détails | ||
€0.001398 | -0.00016% | €2.49 | €489.31K | Détails | ||
€0.414 | +1.47% | €158.11 | €3.72M | Détails | ||
€0.00006886 | -- | €17.23 | €68.86K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.