Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000415 | +0.22% | €1.18K | €147.45K | Détails | ||
€0.00000005285 | -- | €6.96 | €52.80K | Détails | ||
€0.000003955 | -- | €21.30 | €3.95K | Détails | ||
€0.0000849 | -0.26% | €263.11 | €84.90K | Détails | ||
€0.0003073 | -- | €10.20 | €6.45K | Détails | ||
€0.0003445 | -0.046% | €8.63K | €344.53K | Détails | ||
€0.0003215 | -0.29% | €14.30 | €16.07K | Détails | ||
€0.0000000000579 | -- | €102.89 | €121.60K | Détails | ||
€0.000009824 | +0.000011% | €76.23 | €68.76K | Détails | ||
€0.01767 | +3.13% | €58.82K | €5.12M | Détails | ||
€0.002289 | -0.08% | €1.80K | €286.14K | Détails | ||
€0.0000004487 | +0.082% | €16.28K | €448.78K | Détails | ||
€0.0003984 | -0.9% | €19.92 | €398.40K | Détails | ||
€0.1736 | -0.28% | €1.34 | -- | Détails | ||
€0.1327 | -- | €60.87 | €2.34M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.8756 | -2.41% | €8.26 | €920.51K | Détails | ||
€0.02725 | +0.24% | €14.11K | €136.28K | Détails | ||
€0.00006872 | -- | €9.39 | €6.04K | Détails | ||
€0.00002455 | -0.55% | €2.50K | €27.00K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Nissay Securities : Les déclarations de Bessen sont peu susceptibles d'influencer la position de la Banque centrale du Japon.BTCS a publié son rapport financier du deuxième trimestre 2025 : les revenus ont augmenté de 394 % par rapport à l'année précédente, atteignant 2,77 millions de dollars, et au 12 août, les Holdings en ETH ont augmenté à 70 140 ETH.