Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19612 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1456 | +3.32% | €14.12K | €61.46M | TraderDétails | ||
€0.05838 | -0.52% | €2.24M | €61.22M | TraderDétails | ||
€0.01746 | +1.14% | €13.51K | €61.18M | TraderDétails | ||
€0.2159 | -0.23% | €982.61K | €61.02M | TraderDétails | ||
€0.00006059 | -0.09% | €110.89K | €60.59M | TraderDétails | ||
€0.3127 | -0.92% | €843.02K | €60.35M | TraderDétails | ||
€0.005946 | +1.72% | €588.03K | €59.46M | TraderDétails | ||
€0.05507 | +25.87% | €24.40K | €59.35M | TraderDétails | ||
€0.1371 | +0.25% | €148.79K | €59.05M | TraderDétails | ||
€0.1125 | +1.07% | €18.06K | €58.96M | TraderDétails | ||
€0.02945 | -1.82% | €783.85K | €58.91M | TraderDétails | ||
€0.3091 | -2.61% | €1.01M | €58.73M | TraderDétails | ||
€0.1652 | -1.54% | €4.40M | €58.64M | TraderDétails | ||
€0.0001132 | +0.48% | €334.16K | €58.52M | TraderDétails | ||
€7.27 | -1.69% | €624.04K | €58.25M | TraderDétails | ||
€0.003216 | +2.09% | €115.42K | €58.19M | TraderDétails | ||
€0.3404 | +0.93% | €12.86K | €57.93M | TraderDétails | ||
€0.05792 | -0.51% | €7.16M | €57.92M | TraderDétails | ||
€0.003219 | +33.31% | €57.17K | €57.88M | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €165.63K | €57.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%