Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08184 | -2.66% | €209.13K | €81.10M | TraderDétails | ||
€0.1356 | -8.74% | €39.10K | €80.89M | TraderDétails | ||
€0.2258 | -1.66% | €618.97K | €79.05M | TraderDétails | ||
€0.03953 | -3.00% | €17.47K | €78.95M | TraderDétails | ||
€0.06123 | -0.83% | €880.85K | €78.24M | TraderDétails | ||
€0.1314 | -3.33% | €878.32K | €77.94M | TraderDétails | ||
€0.07777 | -3.77% | €3.67M | €77.77M | TraderDétails | ||
€0.1269 | +6.69% | €50.48K | €77.72M | TraderDétails | ||
€0.0168 | -1.35% | €28.61K | €77.15M | TraderDétails | ||
€0.03986 | -5.23% | €1.46M | €76.73M | TraderDétails | ||
€0.6748 | -1.69% | €15.74K | €76.45M | TraderDétails | ||
€0.08263 | -1.12% | €723.57K | €75.42M | TraderDétails | ||
€0.7711 | -2.76% | €3.22M | €75.29M | TraderDétails | ||
€0.1411 | -0.6% | €10.68K | €74.76M | TraderDétails | ||
€0.6028 | +1.98% | €17.53K | €74.56M | TraderDétails | ||
€0.01579 | -1.01% | €26.80K | €74.04M | TraderDétails | ||
€0.07382 | -7.11% | €884.67K | €73.80M | TraderDétails | ||
€0.6162 | -0.82% | €879.65K | €73.75M | TraderDétails | ||
€0.09115 | -2.23% | €400.31K | €73.57M | TraderDétails | ||
€0.05448 | +0.37% | €353.81K | €73.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La position ouverte des contrats à terme Ethereum sur l'ensemble du réseau reste à un niveau historique élevé, actuellement signalée à 60,44 milliards de dollars.Meebits annonce le lancement du programme de mise à niveau MeebCo, permettant d'échanger plusieurs Meebits ordinaires contre des Meebits rares.