Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002896 | -4.53% | €14.50K | €65.80M | TraderDétails | ||
€0.3273 | -7.07% | €12.26K | €65.50M | TraderDétails | ||
€0.1339 | -1.48% | €191.59K | €65.21M | TraderDétails | ||
€0.2511 | -5.53% | €33.63K | €64.88M | TraderDétails | ||
€0.03215 | -5.64% | €272.02K | €64.68M | TraderDétails | ||
€0.3726 | -5.94% | €2.04M | €64.52M | TraderDétails | ||
€0.653 | -2.92% | €24.03K | €64.37M | TraderDétails | ||
€0.06394 | -6.05% | €21.06K | €64.14M | TraderDétails | ||
€0.0006693 | -6.27% | €28.02K | €64.02M | TraderDétails | ||
€0.01278 | -2.08% | €24.22K | €63.94M | TraderDétails | ||
€0.2028 | -3.15% | €872.62K | €63.78M | TraderDétails | ||
€0.01136 | -3.81% | €191.63K | €63.53M | TraderDétails | ||
€0.07887 | -6.59% | €969.91K | €63.26M | TraderDétails | ||
€0.3418 | -4.90% | €25.81K | €62.93M | TraderDétails | ||
€0.07077 | -1.76% | €144.76K | €62.91M | TraderDétails | ||
€0.1714 | -4.65% | €556.25K | €61.73M | TraderDétails | ||
€6,149.29 | -2.40% | €16.59K | €61.49M | TraderDétails | ||
€0.05857 | -4.82% | €3.00M | €61.42M | TraderDétails | ||
€0.2164 | -6.79% | €1.72M | €61.15M | TraderDétails | ||
€0.3135 | -3.99% | €734.89K | €60.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.Hong Kong Securities and Futures Commission, Ye Zhiheng : Alerte à la spéculation positive sur les stablecoins, les plateformes de trading non autorisées présentent des risques élevés.