Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.69 | +4.32% | €145.10K | €263.99M | TraderDétails | ||
€15.42 | +1.39% | €15.74K | €261.63M | TraderDétails | ||
€0.002938 | +3.10% | €2.12M | €261.21M | TraderDétails | ||
€1.05 | +2.78% | €1.27M | €254.50M | TraderDétails | ||
€0.02669 | +3.85% | €128.26K | €252.04M | TraderDétails | ||
€0.242 | +3.68% | €741.17K | €251.48M | TraderDétails | ||
€0.4038 | +1.78% | €2.74M | €250.52M | TraderDétails | ||
€2.72 | +2.43% | €8.81K | €247.92M | TraderDétails | ||
€0.5363 | +3.61% | €8.60K | €244.03M | TraderDétails | ||
€14.11 | +4.68% | €146.63K | €238.52M | TraderDétails | ||
€1.21 | -2.47% | €9.01M | €236.99M | TraderDétails | ||
€0.005014 | +4.52% | €541.74K | €236.01M | TraderDétails | ||
€0.512 | +11.46% | €4.53M | €235.58M | TraderDétails | ||
€0.03344 | +1.97% | €94.56K | €235.34M | TraderDétails | ||
€0.233 | +3.45% | €267.76K | €233.04M | TraderDétails | ||
€1.88 | +0.27% | €21.83M | €231.75M | TraderDétails | ||
€0.2316 | +39.18% | €16.93M | €231.67M | TraderDétails | ||
€0.000001124 | +0.39% | €89.56K | €229.04M | TraderDétails | ||
€0.2263 | +3.91% | €2.19M | €226.34M | TraderDétails | ||
€0.179 | +6.10% | €583.65K | €223.29M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.