Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00001336 | -0.22% | €21.47 | €40.17 | Détails | ||
| €0.05911 | -7.62% | €4.03K | €59.11M | Détails | ||
| €0.0429 | +0.0042% | €43.96 | €4.29M | Détails | ||
| €0.00000005196 | -- | €4.16 | €5.19K | Détails | ||
| €0.00000001927 | -12.95% | €242.61 | €19.27 | Détails | ||
| €0.0000248 | -0.87% | €0.03566 | €2.48K | Détails | ||
| €0.0002969 | +6.88% | €10.31 | €296.94K | Détails | ||
| €0.00005783 | +0.0092% | €80.55 | €57.83K | Détails | ||
| €0.00000001956 | +0.001% | €1.01 | €8.23K | Détails | ||
| €0.00002489 | +1.25% | €0.8654 | €24.89K | Détails | ||
| €6.35 | +0.28% | €2.95 | -- | Détails | ||
| €0.07169 | -4.08% | €38.71 | €71.69M | Détails | ||
| €0.0000003635 | -10.73% | €1.08K | €399.90K | Détails | ||
| €8,472.80 | -0.78% | €332.70 | €2.54M | Détails | ||
| €0.0007275 | -- | €177.29 | €7.27K | Détails | ||
| €0.0000002503 | -1.59% | €12.38 | €12.51K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0003081 | +0.16% | €58.54 | €61.62K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%