Top Margin des cryptomonnaies
Explorez les Margin cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 506 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1298 | +0.5% | €281.46K | €96.62M | TraderDétails | ||
€2.03 | -8.84% | €962.10K | €95.16M | TraderDétails | ||
€1.06 | -0.64% | €49.58K | €94.95M | TraderDétails | ||
€0.02348 | -1.43% | €117.66K | €93.01M | TraderDétails | ||
€14.13 | -3.05% | €188.82K | €91.85M | TraderDétails | ||
€0.0477 | -1.97% | €279.89K | €91.02M | TraderDétails | ||
€1.68 | -2.67% | €209.25K | €90.03M | TraderDétails | ||
€0.5471 | -4.88% | €13.34K | €89.74M | TraderDétails | ||
€0.07122 | -3.76% | €143.99K | €88.75M | TraderDétails | ||
€0.129 | -2.46% | €222.57K | €88.70M | TraderDétails | ||
€0.01793 | -2.60% | €212.23K | €88.64M | TraderDétails | ||
€0.08954 | -5.71% | €37.94K | €87.18M | TraderDétails | ||
€0.09227 | +0.52% | €497.72K | €86.95M | TraderDétails | ||
€5.15 | -3.91% | €18.36K | €86.22M | TraderDétails | ||
€0.00809 | +2.09% | €1.02M | €85.75M | TraderDétails | ||
€30.85 | -3.51% | €168.03K | €83.44M | TraderDétails | ||
€0.1881 | -3.47% | €523.79K | €82.49M | TraderDétails | ||
€0.002972 | -4.09% | €67.82K | €81.57M | TraderDétails | ||
€0.08212 | -5.82% | €57.29K | €81.37M | TraderDétails | ||
€0.04019 | +0.86% | €14.15K | €80.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%