Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009476 | -2.35% | €18.01K | €98.06K | TraderDétails | ||
€0.0001025 | +5.55% | €19.06K | €97.45K | TraderDétails | ||
€0.0000000005283 | -3.74% | €9.57K | €97.19K | TraderDétails | ||
€0.00004851 | -2.37% | €14.03K | €97.02K | TraderDétails | ||
€0.001714 | +1.16% | €19.05K | €96.61K | TraderDétails | ||
€0.0000008796 | +0.01% | €12.36K | €95.43K | TraderDétails | ||
€0.00003471 | -1.74% | €19.02K | €95.30K | TraderDétails | ||
€0.00004857 | +0.31% | €17.85K | €95.19K | TraderDétails | ||
€0.01518 | -2.40% | €72.10K | €94.91K | TraderDétails | ||
€0.0008059 | +9.15% | €16.60K | €94.11K | TraderDétails | ||
€0.0003557 | +6.32% | €18.99K | €93.68K | TraderDétails | ||
€0.0001053 | +0.02% | €15.26K | €93.04K | TraderDétails | ||
€0.00000005804 | -1.15% | €18.28K | €92.86K | TraderDétails | ||
€0.02644 | +1.18% | €49.65K | €92.54K | TraderDétails | ||
€0.0000000000452 | +3.00% | €583.87 | €92.48K | TraderDétails | ||
€0.001981 | +2.25% | €18.47K | €92.30K | TraderDétails | ||
€0.0001499 | -6.47% | €17.88K | €92.02K | TraderDétails | ||
€0.000000001947 | -3.84% | €16.86K | €91.86K | TraderDétails | ||
€0.001984 | +2.29% | €17.14K | €91.74K | TraderDétails | ||
€0.0000000002175 | -3.05% | €14.21K | €91.50K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%