Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2195 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00006069 | +20.31% | €24.29K | €2.60K | TraderDétails | ||
€0.000003759 | +21.97% | €13.96K | €2.41K | TraderDétails | ||
€0.00004751 | -1.96% | €11.44K | €1.69K | TraderDétails | ||
€0.00003532 | -0.38% | €21.05K | €1.26K | TraderDétails | ||
€0.00001546 | +0.55% | €11.58K | €831.41 | TraderDétails | ||
€0.00004968 | +461.00% | €39.65K | €248.40 | TraderDétails | ||
€0.08881 | -0.3% | €11.46K | €146.36 | TraderDétails | ||
€0.0007233 | -11.71% | €241.00K | €723.35K | TraderDétails | ||
€3,964.06 | +7.65% | €337.60K | -- | TraderDétails | ||
-- | +6.10% | €2.60M | -- | TraderDétails | ||
€277.16 | +0.98% | €2.16M | -- | TraderDétails | ||
€134.54 | -3.25% | €6.34M | -- | TraderDétails | ||
€156.93 | +0.7% | €3.21M | -- | TraderDétails | ||
€259.08 | -0.8% | €2.54M | -- | TraderDétails | ||
€190.22 | +0.03% | €1.28M | -- | TraderDétails | ||
€677.85 | +2.96% | €2.74M | -- | TraderDétails | ||
€17.87 | +38.03% | €517.39K | -- | TraderDétails | ||
€551.63 | +1.09% | €2.18M | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€0.3168 | -- | €12.14K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%