Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003673 | -0.25% | €5.38K | €7.71K | TraderDétails | ||
€0.0001354 | +0.31% | €47.36K | €7.45K | TraderDétails | ||
€0.00002188 | +10.41% | €6.60K | €7.00K | TraderDétails | ||
€0.00001765 | -4.93% | €71.53K | €6.88K | TraderDétails | ||
€0.001626 | +0.65% | €6.42K | €6.77K | TraderDétails | ||
€0.004964 | +3.73% | €6.35K | €6.77K | TraderDétails | ||
€0.0006906 | +0.37% | €5.87K | €6.56K | TraderDétails | ||
€0.0002143 | -3.98% | €4.38K | €6.53K | TraderDétails | ||
€0.0000001297 | -3.42% | €5.89K | €6.48K | TraderDétails | ||
€0.000002827 | +25.64% | €4.14K | €6.36K | TraderDétails | ||
€0.0001534 | -11.66% | €6.24K | €6.16K | TraderDétails | ||
€0.00007121 | +0.2% | €6.18K | €6.14K | TraderDétails | ||
€0.0008634 | -7.59% | €5.11K | €6.04K | TraderDétails | ||
€0.00003022 | -13.92% | €5.81K | €5.95K | TraderDétails | ||
€0.0001152 | -- | €5.99K | €5.76K | TraderDétails | ||
€0.0001703 | +3.08% | €6.75K | €5.49K | TraderDétails | ||
€0.00001951 | -0.73% | €5.63K | €4.39K | TraderDétails | ||
€0.0004907 | -1.34% | €6.65K | €4.34K | TraderDétails | ||
€0.0006922 | -2.26% | €6.06K | €4.15K | TraderDétails | ||
€0.0108 | -6.34% | €5.81K | €3.90K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%