Mercado
Visión general del mercado: BTC fluctuó al alza hasta alrededor de USD 119,000, con una cuota de mercado que cayó al 60%; ETH se está consolidando con fuerza cerca de los USD 3,850, con ETF que registran entradas netas semanales de USD 1.8 mil millones y una cuota de mercado del 11.8%. Las principales altcoins subieron y el sentimiento del mercado fue optimista. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron, con el oro cotizando a 3.333 dólares.
Tokens populares: VINE saltó más del 114% tras los comentarios de Musk, superando los 0,15 dólares; El ZORA subió un 16% gracias a la integración de la base y al calor social, manteniendo las fuertes expectativas; NAVX subió más de un 10%, beneficiándose de la popularidad del ecosistema SUI y de los altos rendimientos para atraer capital para entrar en el mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04636 | -8.69% | €10.59M | €459.44M | OperarDetalles | ||
€0.01329 | -4.92% | €2.00M | €456.20M | OperarDetalles | ||
€0.000002103 | -7.15% | €1.97M | €441.63M | OperarDetalles | ||
€0.7223 | -0.45% | €602.99K | €440.70M | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.01% | €1.63M | €423.89M | OperarDetalles | ||
€1.20 | -6.32% | €583.48K | €423.51M | OperarDetalles | ||
€0.007109 | -7.68% | €736.86K | €417.48M | OperarDetalles | ||
€0.5217 | -4.66% | €3.41M | €417.08M | OperarDetalles | ||
€6.34 | -4.93% | €2.74M | €414.99M | OperarDetalles | ||
€0.9787 | -8.54% | €8.11M | €410.97M | OperarDetalles | ||
€0.0000004054 | -0.3% | €195.58K | €401.43M | OperarDetalles | ||
€0.3354 | -4.87% | €1.87M | €398.08M | OperarDetalles | ||
€0.3964 | +0.65% | €3.31M | €396.41M | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -6.18% | €3.43M | €395.17M | OperarDetalles | ||
€0.1092 | -6.46% | €3.38M | €392.54M | OperarDetalles | ||
€41.27 | -5.12% | €628.83K | €387.66M | OperarDetalles | ||
€0.5106 | -6.88% | €905.96K | €384.76M | OperarDetalles | ||
€5.44 | -6.05% | €1.81M | €384.14M | OperarDetalles | ||
€13.27 | -6.89% | €409.05K | €378.20M | OperarDetalles | ||
€0.00001894 | -4.53% | €269.05K | €376.88M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%