Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001917 | -- | €73.45K | €7.70K | OperarDetalles | ||
€0.0000001523 | +4.33% | €70.54K | €7.61K | OperarDetalles | ||
€0.005196 | -3.90% | €71.83K | €7.08K | OperarDetalles | ||
€0.00007585 | +2.48% | €66.67K | €6.54K | OperarDetalles | ||
€0.0001162 | +3.09% | €69.93K | €6.39K | OperarDetalles | ||
€0.0002053 | +6.52% | €71.27K | €6.25K | OperarDetalles | ||
€0.0006304 | +4.17% | €190.08K | €5.98K | OperarDetalles | ||
€0.00001809 | +2.57% | €42.70K | €5.78K | OperarDetalles | ||
€0.0001157 | -0.22% | €71.13K | €5.78K | OperarDetalles | ||
€0.000002323 | -1.91% | €71.85K | €5.22K | OperarDetalles | ||
€0.001224 | -2.29% | €73.32K | €5.09K | OperarDetalles | ||
€0.00001306 | +0.84% | €72.02K | €5.09K | OperarDetalles | ||
€0.0005594 | +0.67% | €72.04K | €4.95K | OperarDetalles | ||
€0.0001443 | +0.49% | €72.67K | €4.65K | OperarDetalles | ||
€0.0007253 | -0.03% | €71.77K | €4.35K | OperarDetalles | ||
€0.00001822 | +1.70% | €69.81K | €4.10K | OperarDetalles | ||
€0.01126 | -4.18% | €65.42K | €4.07K | OperarDetalles | ||
€0.00006414 | -3.43% | €142.70K | €3.99K | OperarDetalles | ||
€0.0002375 | -6.72% | €71.26K | €3.95K | OperarDetalles | ||
€0.00003802 | +5.65% | €72.66K | €3.70K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%