Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001134 | -8.06% | €210.52K | €231.05M | OperarDetalles | ||
€13.60 | -7.37% | €183.40K | €230.35M | OperarDetalles | ||
€0.3672 | -10.45% | €2.91M | €227.85M | OperarDetalles | ||
€5.25 | -10.41% | €1.08M | €225.75M | OperarDetalles | ||
€0.01262 | -10.56% | €4.55M | €221.76M | OperarDetalles | ||
€0.2194 | -9.12% | €693.92K | €219.41M | OperarDetalles | ||
€1.76 | +3.96% | €17.32M | €216.46M | OperarDetalles | ||
€0.06133 | +4.47% | €21.93M | €214.68M | OperarDetalles | ||
€0.002866 | -10.15% | €469.33K | €213.69M | OperarDetalles | ||
€0.2135 | -21.37% | €5.32M | €213.55M | OperarDetalles | ||
€0.206 | -10.31% | €3.54M | €209.59M | OperarDetalles | ||
€12.16 | -7.86% | €244.10K | €204.97M | OperarDetalles | ||
€0.2035 | -9.29% | €7.92M | €203.47M | OperarDetalles | ||
€0.399 | -4.38% | €121.30K | €199.33M | OperarDetalles | ||
€0.3955 | -7.02% | €71.62K | €197.76M | OperarDetalles | ||
€3.47 | -2.71% | €975.83K | €197.57M | OperarDetalles | ||
€0.1579 | -10.00% | €1.13M | €196.66M | OperarDetalles | ||
€0.1313 | -13.50% | €349.69K | €196.40M | OperarDetalles | ||
€1.81 | -6.72% | €252.55K | €192.33M | OperarDetalles | ||
€0.000000001126 | -8.95% | €2.29M | €191.01M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.