Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2018-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | €182.83M | 2018-06-03 | -- |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-05-31 | 元 一 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() 歌 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €8.66M | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Staking Service | -- | €866.21K | 2018-05-31 | -- |
![]() | -- | Data Market | €35.08M | €9.18M | 2018-05-31 | -- |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Recruitment | -- | -- | 2018-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €56.30M | 2018-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-05-30 | ![]() |
![]() | Seed | Research Organization | -- | -- | 2018-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | €8.66M | 2018-05-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra IOT | -- | -- | 2018-05-29 | ![]() |
![]() | ICO | Security Solutions | -- | €6.92M | 2018-05-27 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%