Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000003437 | -- | €1.47 | €30.52K | Detalles | ||
€0.00002393 | +13.60% | €149.42 | €50.25K | Detalles | ||
€0.0001579 | -0.022% | €17.22 | €15.79K | Detalles | ||
€0.0004257 | -2.28% | €2.19K | €416,698,438,121.54T | Detalles | ||
€0.0005498 | +6.64% | €3.45K | €549.89K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00009192 | +6.87% | €3.33K | €110.31K | Detalles | ||
€0.09982 | -0.12% | €27.03 | €2.09M | Detalles | ||
€0.00904 | +0.87% | €406.82 | €904.05K | Detalles | ||
€0.00005095 | +7.41% | €48.19K | €509.54K | Detalles | ||
€36.06 | -0.97% | -- | €92.12K | Detalles | ||
€21.54 | -- | €34.09K | €51.82K | Detalles | ||
€0.00009066 | +0.41% | €821.40 | €418.65K | Detalles | ||
€490.71 | -0.42% | €1.23 | €26.59M | Detalles | ||
€0.00000000004167 | -0.054% | €22.38 | €17.53K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.6066 | +0.69% | €1.82 | €1.21B | Detalles | ||
€0.001154 | +0.44% | €91.87 | €1.15M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%