Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001329 | +1.93% | €42.55 | €107.50K | Detalles | ||
€0.0000007737 | +0.03% | €794.50 | €16.24K | Detalles | ||
€0.2564 | +2.47% | €5.72M | €128.20M | Detalles | ||
€0.00869 | -0.0067% | €3.17K | €8.69M | Detalles | ||
€24.71 | +1.55% | €0.3647 | €16.46K | Detalles | ||
€0.05032 | -- | -- | €4.67M | Detalles | ||
€0.4048 | +3.36% | €407.19 | €40.48M | Detalles | ||
€315,479,978.57 | +1.76% | -- | €86.64 | Detalles | ||
€1,251.37 | -0.33% | €2.04 | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000008628 | -- | €328.26 | €7.86K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.02648 | -12.66% | €124.08K | €2.64M | Detalles | ||
€0.6614 | +2.85% | €131.98 | €66.14K | Detalles | ||
€3,115.19 | -- | €985.33 | €41.23M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00007412 | -10.59% | €1.57K | €7.41K | Detalles | ||
€0.00001789 | +0.049% | €14.98 | €17.89K | Detalles | ||
€0.00001276 | -- | €1.23 | €12.76K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.