Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.53 | -8.24% | €180.99K | €229.21M | OperarDetalles | ||
€0.363 | -11.46% | €2.92M | €225.26M | OperarDetalles | ||
€0.004784 | -7.24% | €5.65M | €224.81M | OperarDetalles | ||
€5.23 | -10.90% | €998.01K | €224.78M | OperarDetalles | ||
€0.01252 | -11.53% | €4.48M | €220.02M | OperarDetalles | ||
€0.2182 | -9.19% | €711.53K | €218.24M | OperarDetalles | ||
€0.06196 | +5.07% | €22.28M | €216.87M | OperarDetalles | ||
€1.75 | +10.28% | €20.02M | €215.47M | OperarDetalles | ||
€0.002848 | -10.62% | €458.16K | €212.41M | OperarDetalles | ||
€0.2097 | -23.12% | €5.17M | €209.75M | OperarDetalles | ||
€0.2026 | -10.01% | €3.54M | €206.17M | OperarDetalles | ||
€12.13 | -8.14% | €220.84K | €204.35M | OperarDetalles | ||
€0.2016 | -10.08% | €7.74M | €201.63M | OperarDetalles | ||
€0.4011 | -4.33% | €121.24K | €200.39M | OperarDetalles | ||
€3.47 | -1.73% | €965.37K | €197.74M | OperarDetalles | ||
€0.3938 | -7.40% | €74.21K | €196.94M | OperarDetalles | ||
€0.1573 | -10.27% | €1.11M | €195.87M | OperarDetalles | ||
€0.13 | -13.06% | €360.01K | €194.54M | OperarDetalles | ||
€1.80 | -6.96% | €236.31K | €191.38M | OperarDetalles | ||
€0.00000000112 | -9.08% | €2.14M | €189.94M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.