Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0106 | -5.90% | €0.5408 | €84.87K | Detalles | ||
€0.00000008784 | -0.35% | €319.67 | €87.84K | Detalles | ||
€0.00000003447 | +1.30% | €3.56 | €34.47K | Detalles | ||
€0.000000000628 | -- | €608.91 | €62.80K | Detalles | ||
€0.0000000000004155 | +1.91% | €203.26 | €41.55K | Detalles | ||
€0.0003972 | -1.73% | €2.14K | €397.26K | Detalles | ||
€0.000000006779 | +0.56% | €221.60 | €6.77K | Detalles | ||
€0.0000000001979 | -0.17% | €1.28 | €37.07K | Detalles | ||
€0.00000002949 | -0.0026% | €0.4738 | €29.49K | Detalles | ||
€0.00001383 | +36.50% | €16.63K | €13.83K | Detalles | ||
€0.0000000001721 | +0.46% | €71.28 | €17.20K | Detalles | ||
€0.000001829 | +0.0042% | €623.45 | €182.92K | Detalles | ||
€0.0006643 | -- | €124.47K | €219.23K | Detalles | ||
€0.000000148 | -0.06% | €8.87 | €1.48K | Detalles | ||
€0.00001411 | -2.85% | €106.62 | €14.11K | Detalles | ||
€0.00001129 | -- | €53.54K | €1.39B | Detalles | ||
€0.0001747 | -6.01% | €0.8855 | €87.39K | Detalles | ||
€0.003864 | -- | €26.25 | €3.86M | Detalles | ||
€0.02149 | -7.15% | €169.55 | €709.27K | Detalles | ||
€0.000000003573 | +0.39% | €10.21 | €3.57M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Una ballena cierra una orden larga de ETH con una pérdida de 6.59 millones de dólares y vuelve a ir en largo en ETH, con una posición que ya alcanza los 100 millones de dólares.Hong Kong SFC Ye Zhiheng: Prestar atención a la información favorable sobre la moneda estable especulativa, el riesgo de plataformas de negociación no autorizadas es alto