Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06113 | +0.24% | €37.80K | €2.44M | Detalles | ||
€0.00006204 | +2.78% | €0.229 | €5.11 | Detalles | ||
€0.0018 | -- | €5.29K | €1.80M | Detalles | ||
€0.02449 | -0.028% | €27.06 | €24.49K | Detalles | ||
€0.0000004415 | -0.006% | €2.30 | €17.52K | Detalles | ||
€0.1564 | +103777000000000.00% | €58.00K | €2.18M | Detalles | ||
€0.0000004398 | -0.68% | €1.74K | €439.87K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0007184 | +5.18% | €78.81K | €1.43M | Detalles | ||
€0.0000000000001156 | -- | €9.63 | €48.57K | Detalles | ||
€0.00000000005524 | -0.057% | €104.70 | €5.52K | Detalles | ||
€23.26 | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.002101 | -0.12% | €482.88 | €21.01K | Detalles | ||
€0.009883 | +4.40% | €22.22 | €98.83K | Detalles | ||
€0.00000004188 | +0.26% | €1.71K | €6.28K | Detalles | ||
€0.000008345 | +0.22% | €1.83 | €8.34K | Detalles | ||
€0.001362 | -0.026% | €12.65 | €13.62K | Detalles | ||
€0.0002577 | -0.043% | €1.35K | €2.57K | Detalles | ||
€0.00001471 | -0.73% | €277.94 | €14.71K | Detalles | ||
€0.0003656 | +0.043% | €3.69 | €1.35K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
La Reserva Federal (FED) Daly: el momento para recortar las tasas de interés se acerca, es más probable que haya más de dos recortes de tasas este año.La Reserva Federal (FED) Daly: dos recortes de tasas este año siguen siendo un ajuste apropiado, no se han observado signos de que los aranceles tengan un impacto duradero en la inflación.