Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.97 | -3.28% | €1.82M | €350.75M | OperarDetalles | ||
€6.12 | -2.25% | €231.73K | €349.74M | OperarDetalles | ||
€0.00001739 | -2.15% | €234.19K | €346.19M | OperarDetalles | ||
€0.8214 | -7.56% | €10.51M | €345.76M | OperarDetalles | ||
€0.2902 | -3.92% | €1.28M | €344.49M | OperarDetalles | ||
€12.06 | -2.25% | €257.80K | €343.81M | OperarDetalles | ||
€0.1587 | +3.18% | €1.19M | €332.30M | OperarDetalles | ||
€1.91 | -1.83% | €458.44K | €318.59M | OperarDetalles | ||
€0.03252 | -2.07% | €843.38K | €317.26M | OperarDetalles | ||
€0.04344 | -2.74% | €1.73M | €314.16M | OperarDetalles | ||
€0.6695 | -5.33% | €2.93M | €303.85M | OperarDetalles | ||
€0.9435 | -5.07% | €14.76M | €300.26M | OperarDetalles | ||
€0.06393 | -3.38% | €2.43M | €300.24M | OperarDetalles | ||
€0.005825 | -3.18% | €1.75M | €299.06M | OperarDetalles | ||
€0.4289 | -3.96% | €241.84K | €297.30M | OperarDetalles | ||
€0.211 | -1.18% | €735.04K | €294.56M | OperarDetalles | ||
€0.1107 | -2.58% | €1.59M | €293.56M | OperarDetalles | ||
€0.2856 | -2.38% | €262.15K | €288.88M | OperarDetalles | ||
€0.1142 | -6.38% | €7.05M | €285.72M | OperarDetalles | ||
€0.02869 | -3.59% | €67.45K | €284.07M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.