Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000001133 | +3.38% | €1.28M | €192.20M | OperarDetalles | ||
€0.001874 | +0.27% | €1.24M | €192.01M | OperarDetalles | ||
€4.80 | +15.40% | €527.11K | €189.36M | OperarDetalles | ||
€0.009652 | +3.77% | €420.17K | €188.32M | OperarDetalles | ||
€0.05358 | +10.19% | €14.56M | €187.54M | OperarDetalles | ||
€0.02316 | +4.44% | €635.31K | €186.45M | OperarDetalles | ||
€0.1014 | +26.60% | €10.90M | €183.29M | OperarDetalles | ||
€0.01181 | +1.45% | €320.89K | €182.40M | OperarDetalles | ||
€0.53 | +5.98% | €436.80K | €182.06M | OperarDetalles | ||
€9.73 | +8.92% | €71.36K | €181.98M | OperarDetalles | ||
€0.07366 | +3.02% | €871.66K | €180.72M | OperarDetalles | ||
€0.2119 | +4.07% | €422.36K | €179.83M | OperarDetalles | ||
€0.5789 | +0.87% | €1.82M | €174.10M | OperarDetalles | ||
€1.61 | +3.24% | €2.48M | €173.25M | OperarDetalles | ||
€1.55 | +3.38% | €566.80K | €173.13M | OperarDetalles | ||
€2.62 | +3.26% | €430.87K | €170.86M | OperarDetalles | ||
€0.4188 | -0.1% | €476.01K | €170.63M | OperarDetalles | ||
€0.08292 | +7.35% | €4.75M | €169.16M | OperarDetalles | ||
€7.97 | +4.39% | €2.31M | €167.50M | OperarDetalles | ||
€0.02035 | +2.25% | €133.76K | €165.72M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
La Reserva Federal (FED) Daly: el momento para recortar las tasas de interés se acerca, es más probable que haya más de dos recortes de tasas este año.La Reserva Federal (FED) Daly: dos recortes de tasas este año siguen siendo un ajuste apropiado, no se han observado signos de que los aranceles tengan un impacto duradero en la inflación.