Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1094 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001873 | +0.01% | €17.48K | €165.67K | OperarDetalles | ||
€0.0006245 | +44.98% | €183.48K | €165.61K | OperarDetalles | ||
€0.0005325 | +172.70% | €39.52K | €164.81K | OperarDetalles | ||
€0.00007816 | -0.33% | €16.32K | €164.15K | OperarDetalles | ||
€0.004446 | +0.05% | €19.96K | €163.41K | OperarDetalles | ||
€0.001027 | +3.99% | €24.33K | €160.64K | OperarDetalles | ||
€0.0003439 | +3.58% | €23.76K | €160.64K | OperarDetalles | ||
€0.003481 | -2.77% | €17.98K | €157.15K | OperarDetalles | ||
€0.0008997 | -7.83% | €17.60K | €155.84K | OperarDetalles | ||
€0.00291 | -0.52% | €17.69K | €155.62K | OperarDetalles | ||
€0.000897 | +0.86% | €19.16K | €148.01K | OperarDetalles | ||
€0.00004912 | -1.63% | €40.26K | €147.37K | OperarDetalles | ||
€0.02398 | -20.66% | €136.73K | €146.89K | OperarDetalles | ||
€0.0003093 | -4.14% | €18.31K | €146.46K | OperarDetalles | ||
€0.001798 | -3.50% | €212.01K | €145.06K | OperarDetalles | ||
€0.0001449 | -5.22% | €23.07K | €144.96K | OperarDetalles | ||
€0.0001441 | -2.71% | €18.18K | €144.18K | OperarDetalles | ||
€0.000001484 | +24.89% | €27.49K | €143.96K | OperarDetalles | ||
€0.002814 | +0.03% | €18.49K | €143.34K | OperarDetalles | ||
€0.0000000007702 | +41.86% | €27.44K | €141.69K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.