Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1099 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00995 | +0.55% | €60.25K | €146.07M | OperarDetalles | ||
€9.58 | -1.03% | €68.43K | €145.29M | OperarDetalles | ||
€0.3028 | -0.58% | €639.37K | €145.27M | OperarDetalles | ||
€3,366.61 | +6.59% | €287.86K | €143.55M | OperarDetalles | ||
€0.8145 | -1.40% | €1.24M | €141.16M | OperarDetalles | ||
€2.26 | -2.34% | €815.26K | €135.86M | OperarDetalles | ||
€0.07072 | -0.61% | €64.23K | €134.88M | OperarDetalles | ||
€0.1327 | -2.08% | €282.58K | €132.70M | OperarDetalles | ||
€0.1229 | -3.22% | €894.41K | €122.96M | OperarDetalles | ||
€0.1544 | +1.25% | €3.10M | €122.69M | OperarDetalles | ||
€0.08568 | -1.29% | €1.02M | €120.72M | OperarDetalles | ||
€0.1199 | -2.41% | €888.36K | €119.98M | OperarDetalles | ||
€0.02068 | +1.24% | €749.70K | €111.16M | OperarDetalles | ||
€16.76 | -3.08% | €2.77M | €108.98M | OperarDetalles | ||
€0.01262 | -6.14% | €29.76K | €103.36M | OperarDetalles | ||
€0.1556 | -4.66% | €244.21K | €101.10M | OperarDetalles | ||
€189.77 | +0.04% | €114.46K | €99.55M | OperarDetalles | ||
€0.9351 | -8.77% | €324.44K | €95.51M | OperarDetalles | ||
€0.08267 | -0.34% | €47.71K | €95.30M | OperarDetalles | ||
€0.1009 | +2.18% | €1.39M | €95.09M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%