Markt order
BTC fiel um 2,10 % und bildete ein rückläufiges Muster, das von Verkaufsdruck und ETF-Nettoabflüssen in Höhe von 114 Mio. $ dominiert wurde. ETH ist um 3,79% gefallen, der RSI ist fast überkauft oder steht vor einer kurzfristigen Korrektur. Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei der Fear & Greed Index auf 65 fiel. Die drei großen US-Aktienindizes fielen, und Gold blieb im Grunde unverändert.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) aufgrund der Expansion in Südkorea und der Einführung des Mainnets um 18,11 %; IoTeX (IOTX) stieg um 8,89%, angetrieben durch die offizielle Erwähnung von DePIN durch die Vereinigten Staaten; TFUEL stieg um 5,24%, da die Einführung von Theta EdgeCloud die Netzwerkaktivität und die Markterwartungen ankurbelte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001041 | -3.06% | $78.41K | $27.58K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000005463 | -10.89% | $82.50K | $27.31K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003482 | -2.41% | $124.13K | $27.09K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002759 | +5.10% | $79.46K | $26.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004825 | -0.02% | $83.55K | $25.23K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002555 | -1.95% | $81.98K | $24.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002621 | +11.57% | $81.28K | $24.44K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00306 | -3.31% | $82.99K | $24.32K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003718 | +2.82% | $80.15K | $24.16K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002377 | -2.30% | $79.58K | $23.77K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000000947 | -3.18% | $57.94K | $23.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001424 | -1.07% | $81.51K | $23.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001116 | +3.46% | $80.06K | $23.44K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002324 | -1.31% | $79.45K | $23.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007383 | -3.41% | $70.08K | $23.11K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002374 | -0.04% | $81.41K | $22.96K | HandelEinzelheiten | ||
$0.006043 | -1.25% | $81.22K | $22.96K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000883 | -20.01% | $217.00K | $22.78K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000806 | -1.13% | $6.86K | $22.46K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002322 | -18.03% | $78.35K | $22.41K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Der Vertragswhale AguilaTrades hat in den letzten zwei Monaten erhebliche Verluste erlitten und hatte einmal nicht realisierte Gewinne von über 40 Millionen US-Dollar, die schließlich "auf Null gesetzt" wurden.CEX Alpha wird heute um 15:00 Uhr die Airdrop-Ausgabe eröffnen, die Punkteschwelle beträgt 200 Punkte.