Markt order
BTC fiel um 2,10 % und bildete ein rückläufiges Muster, das von Verkaufsdruck und ETF-Nettoabflüssen in Höhe von 114 Mio. $ dominiert wurde. ETH ist um 3,79% gefallen, der RSI ist fast überkauft oder steht vor einer kurzfristigen Korrektur. Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei der Fear & Greed Index auf 65 fiel. Die drei großen US-Aktienindizes fielen, und Gold blieb im Grunde unverändert.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) aufgrund der Expansion in Südkorea und der Einführung des Mainnets um 18,11 %; IoTeX (IOTX) stieg um 8,89%, angetrieben durch die offizielle Erwähnung von DePIN durch die Vereinigten Staaten; TFUEL stieg um 5,24%, da die Einführung von Theta EdgeCloud die Netzwerkaktivität und die Markterwartungen ankurbelte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-05-29 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Streaming Media AI | -- | $4.70M | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | $4.00M | 2025-05-28 | ![]() |
![]() | -- | MEME Launchpad | -- | $7.00M | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | AI Agent AI | -- | $7.00M | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury CeFi Lending | -- | $100.00M | 2025-05-28 | -- |
![]() | Strategic | Infra Security Solutions | -- | $3.00M | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | $7.35M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $6.25M | 2025-05-27 | K M |
![]() | Pre-Seed | Social SocialFi | -- | $800.00K | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | $3.00M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi | -- | $2.00M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | $36.00M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | $425.00M | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Payment | -- | $7.00M | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | $4.50M | 2025-05-23 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | $1.60M | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%