Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$162,487.51 | +0.02% | $973.50M | $3.23T | |||
$5,259.62 | +1.17% | $1.12B | $634.63B | |||
$1.37 | +0.0096% | $105.24B | $225.87B | |||
$0.3073 | -0.01% | $45.88M | $46.05B | |||
E£5,732,674.13 | +0.02% | E£34.34B | E£114.10T | |||
E£185,563.13 | +1.17% | E£39.68B | E£22.39T | |||
E£48.66 | +0.0096% | E£3.71T | E£7.96T | |||
E£10.84 | -0.01% | E£1.61B | E£1.62T | |||
€102,373.02 | +0.02% | €613.34M | €2.03T | |||
€3,313.75 | +1.17% | €708.71M | €399.84B | |||
€0.869 | +0.0096% | €66.30B | €142.30B | |||
€0.1936 | -0.01% | €28.90M | €29.01B | |||
£88,399.00 | +0.02% | £529.61M | £1.75T | |||
£2,861.42 | +1.17% | £611.97M | £345.26B | |||
£0.7503 | +0.0096% | £57.25B | £122.88B | |||
£0.1672 | -0.01% | £24.96M | £25.05B | |||
$925,409.89 | +0.02% | $5.54B | $18.42T | |||
$29,954.94 | +1.17% | $6.40B | $3.61T | |||
$7.85 | +0.0096% | $599.41B | $1.28T | |||
$1.75 | -0.01% | $261.30M | $262.31B |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%