Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1755 | -- | $2.75K | $172.66K | Einzelheiten | ||
$0.0001731 | +2.59% | $34.46 | $865.70K | Einzelheiten | ||
$0.001512 | -- | $329.25 | $15.12M | Einzelheiten | ||
$0.00000001742 | -0.0051% | $107.34 | $26.13K | Einzelheiten | ||
$0.9992 | -- | $49.35 | $999.23K | Einzelheiten | ||
$0.00006322 | -- | $1.70 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000264 | -0.18% | $88.75 | $264.00K | Einzelheiten | ||
$0.0002625 | +0.96% | $74.22 | $262.51K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000101 | -0.00004% | $463.60 | $10.10K | Einzelheiten | ||
$0.01438 | -0.1% | $4.48K | $14.38M | Einzelheiten | ||
$0.00009887 | -- | $869.59 | $1.28K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00009252 | -- | -- | $9.25K | Einzelheiten | ||
$0.00008703 | +0.087% | $2.61 | $10.87K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000005175 | +0.17% | $6.57 | $21.73K | Einzelheiten | ||
$0.00003431 | -0.2% | $11.68 | $446.03 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.6374 | +1.10% | $84.79K | $13.38M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%