Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03968 | +1.74% | $207.22K | $23.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002996 | -4.64% | $414.69K | $23.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08073 | -3.19% | $182.87K | $23.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02475 | -3.66% | $539.51K | $23.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003172 | -6.65% | $964.20K | $23.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005619 | -2.70% | $545.48K | $23.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5946 | -4.41% | $23.29K | $23.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05404 | -1.40% | $133.70K | $22.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07224 | +2.54% | $21.05K | $22.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4454 | -4.79% | $21.03K | $22.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1348 | -4.26% | $456.70K | $22.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03153 | -3.16% | $149.57K | $22.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001426 | -3.77% | $92.54K | $22.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02209 | -15.35% | $31.60K | $22.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002713 | -4.84% | $248.65K | $22.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07192 | -1.63% | $3.63M | $22.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000345 | -4.11% | $139.69K | $22.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2218 | +20.55% | $443.70K | $22.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02236 | -4.28% | $306.34K | $21.96M | HandelEinzelheiten | ||
$1.92 | -4.55% | $4.50M | $21.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die Bestimmungen zur Ablehnung von Zentralbank-Digitales Geld wurden in das vom US-Repräsentantenhaus zwingend zu verabschiedende Verteidigungsgesetz aufgenommen.Die neueste Version des Verteidigungsgenehmigungsgesetzes des US-Repräsentantenhauses enthält einen neuen Artikel gegen Zentralbank-Digitales Geld.