Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00009234 | -0.6% | $3.16K | $9.23K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001581 | +0.18% | $13.43K | $66.53K | Einzelheiten | ||
$0.001026 | +0.2% | $40.03 | $20.52M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000163 | +0.51% | $136.30 | $16.30K | Einzelheiten | ||
$0.00005302 | -4.77% | $639.86 | $51.43K | Einzelheiten | ||
$0.0003806 | +0.17% | $301.70 | $3.80M | Einzelheiten | ||
$0.0000002983 | -37.03% | $0.4347 | -- | Einzelheiten | ||
$0.001099 | -0.28% | $7.83 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000000001262 | -0.26% | $1.05 | $21.45K | Einzelheiten | ||
$0.02876 | -0.025% | $994.28 | $17.25M | Einzelheiten | ||
$0.00008188 | -- | $12.35 | $20.47K | Einzelheiten | ||
$0.00000192 | +8.47% | $2.56K | $192.00K | Einzelheiten | ||
$0.00000104 | -0.22% | $2.00 | $9.36K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.19 | +0.062% | $74.20 | $1.97K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.04581 | -0.068% | $60.72 | $47.18K | Einzelheiten | ||
$0.00000001026 | -- | $2.14 | $10.26K | Einzelheiten | ||
$0.000126 | -- | $77.07K | $126.00K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%