Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000001033 | +0.27% | $2.34 | $20.66K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$39.62 | -0.5% | $7.37K | $352.14K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9976 | -0.16% | $5.05 | $306.74M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.221 | -2.07% | $271.22 | $221.06K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000007104 | -0.47% | $14.19 | $7.10K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000676 | +0.05% | $69.21 | $6.76K | Einzelheiten | ||
$0.01781 | -0.4% | $1.30 | $17.81K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000426 | -- | $842.14K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -0.035% | $525.01 | -- | Einzelheiten | ||
$0.003526 | +0.51% | $161.97 | $35.26K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$3.81 | +0.15% | $59.00K | $3.81B | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%