Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19596-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.83 | +6.72% | $3.87M | $759.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01568 | +6.90% | $8.46M | $759.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01657 | +7.32% | $23.38M | $754.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1227 | +6.64% | $7.23M | $705.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.286 | +6.24% | $6.99M | $699.51M | HandelEinzelheiten | ||
$2.07 | +12.72% | $4.80M | $670.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006631 | +2.56% | $152.59K | $653.85M | HandelEinzelheiten | ||
$1.79 | +6.98% | $6.54M | $651.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3729 | +4.24% | $145.88K | $596.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000283 | +6.97% | $1.18M | $594.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000014 | +10.27% | $720.97K | $589.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.492 | +2.67% | $10.31M | $587.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008147 | +0.03% | $1.00M | $582.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2975 | +5.51% | $2.96M | $570.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5619 | +17.08% | $1.73M | $561.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05651 | +6.68% | $10.73M | $560.00M | HandelEinzelheiten | ||
$2.88 | +3.86% | $3.97M | $537.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07406 | +1.07% | $775.40K | $529.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | -0.03% | $46.23K | $526.83M | HandelEinzelheiten | ||
$26.37 | +2.56% | $1.04M | $524.84M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Gestern betrug der Nettomittelzufluss für den Ethereum Spot ETF in den USA 222,3 Millionen US-Dollar, während der Nettomittelzufluss für den Bitcoin Spot ETF 277,4 Millionen US-Dollar betrug.Ethereum Marktkapitalisierung übersteigt die Vanguard International Stock ETF, das globale Vermögen rangiert nun auf dem 27. Platz.