Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01064 | -2.32% | $24.19K | $106.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1781 | -1.23% | $27.36K | $106.27M | HandelEinzelheiten | ||
$6.34 | +1.27% | $16.95K | $106.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8336 | +2.25% | $133.33K | $106.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2185 | -0.54% | $15.15K | $105.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1228 | +4.98% | $887.70K | $105.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0066 | +10.41% | $118.71K | $104.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1801 | -0.17% | $68.58K | $104.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2374 | +1.62% | $345.54K | $104.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1023 | -0.2% | $30.29K | $103.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001978 | -- | $402.71K | $103.63M | HandelEinzelheiten | ||
$38.18 | +2.79% | $61.25K | $103.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1023 | +3.11% | $677.12K | $101.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05168 | -0.86% | $19.78K | $100.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01812 | -0.25% | $552.56K | $100.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2007 | -0.84% | $12.60M | $100.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7875 | +1.99% | $623.51K | $100.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01975 | +2.11% | $733.54K | $100.06M | HandelEinzelheiten | ||
$24.87 | +3.75% | $546.95K | $99.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003633 | +0.91% | $38.20K | $99.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%